

■住み慣れた地域で、馴染みの人たちと自分らしく生活できるよう支援を致します。
■あたたかく家庭的な雰囲気のグループホームです。
■短期利用生活介護も利用していただけます。
■一人ひとりにあったケアで自立を支援します。



方針

- 高齢や障がいがあっても、住み慣れた地域で馴染みの人たちと自分らしく生活したいという思いを実現できるよう支援しています。
- 母屋からちょっと離れた”はなれ”でゆっくり、ゆったり好きなことをして暮らしていられるような 家庭的な雰囲気のグループホームです。
- 生活上の配慮やケアについて専門性を重視しながら、人間としての尊厳を守り、一人ひとりにあったケアで自立を支援していきます。
- 個人情報を守ります。
- 見学はいつでも大歓迎。お待ちしています。
こんな方に
■ 介護認定でおおむね要介護度1〜3の認知症のある方
■ おおむね身辺の自立ができていて、共同生活の可能な方
■ 原則として湖南市にお住まいの方
■ 禁煙が原則です。
グループホーム大空について
事業名 | 認知症対応型共同生活介護事業 |
---|---|
事業所名 | グループホーム 大空 |
住所 | 〒520-3222 滋賀県湖南市吉永272 |
TEL・FAX | 0748-72-8160 |
利用定員 | 9名 |
利用料金 | 料金表参照 |
建築面積 | 235.16平方メートル |
延床面積 | 231.04平方メートル |
建物の構造 | 木造2階建て |
居室 | 洋室(9室)、静養室あり |
職員配置 | ■常勤職員6名 ■非常勤職員(介護員など)20名 |
グループホーム大空のアクセスマップ
グループホームでの1日の流れ
7:00 | 起床 |
7:30 | 朝食 |
8:00 | 掃除・洗濯・健康チェック |
9:00 | 朝の散歩、お茶の時間、レクリエーション |
11:00 | 昼食準備 |
12:00 | 昼食、後片付け |
13:00 | 買い物、レクリエーション、趣味活動 |
15:00 | おやつ、入浴、夕食準備、フリータイム |
18:00 | 夕食、夕べの団らん |
21:00 | 就寝 |


季節の行事
1月〜3月 | お正月、獅子舞、節分祭、お雛祭り |
4月〜6月 | お花見、地元のお祭り |
7月〜9月 | 夏祭り(盆踊り)、地蔵盆、敬老お祝い |
10月〜12月 | 家族交流会、クリスマス会、お餅つき |

その他イベント
お散歩、ドライブ、園芸、栗ひろい、喫茶店での談話、図書館、野菜の栽培、外食、絵画、 生け花、縫い物、習字、カラオケ、屋内ゲーム、楽器演奏など、個人に合わせた趣味活動をしていただけます。

料金
ご利用料金は、介護にかかる費用と、日常にかかる費用を合算したものになります。

ご利用料金例 ※要介護2の方が入居された場合(30日間)
介護保険による負担分(1割負担の場合) 29,802円 + 日常生活にかかる費用 147,900円
合計 177,702円
介護保険による負担分 (円)
区分 | 1日あたりの金額 | 短期入所 |
---|---|---|
要支援2 | 771 | 799 |
要介護1 | 775 | 803 |
要介護2 | 812 | 840 |
要介護3 | 835 | 865 |
要介護4 | 852 | 882 |
要介護5 | 870 | 899 |
医療連携体制加算Ⅰ(要介護のみ) | 40 | 40 |
サービス提供体制強化加算(Ⅱ) | 19 | 19 |
初期加算 | 31 | |
退去時相談援助加算 | 406 | |
認知症専門ケア加算 | 3 | |
口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅰ)(6月に1回を限度) | 21 | |
介護職員処遇改善加算Ⅰ | 総基本額×111/1000(端数四捨五入) | 総基本額×111/1000(端数四捨五入) |
介護職員等特定処遇改善加算Ⅰ | 総基本額×31/1000(端数四捨五入) | 総基本額×31/1000(端数四捨五入) |
介護職員等ベースアップ等支援加算 | 総基本額×23/1000(端数四捨五入) | 総基本額×23/1000(端数四捨五入) |
※合計金額は端数処理のため、若干異なることがあります。
日常生活にかかる費用(自己負担分)
項目 | 費用 |
---|---|
家賃(居室使用料) | 55,000円 |
食費(【1日3食+おやつ】×30日の場合 ※内訳は下記) | 50,100円 |
管理費(水道光熱費など)※電化製品等の持ち込み費用はいただいておりません。 | 26,200円 |
日常生活経費(医薬品、日常消耗品など) | 10,500円 |
余暇費用(新聞、趣味活動) | 4,000円 |
メンテナンス(居室等建物の清掃・保守点検管理) | 2,100円 |
合計 | 147,900円 |
※食費の内訳…朝食 300円、昼食 650円、夕食 650円、おやつ 70円
※その他理美容代、おむつ代は別途ご負担願います。